![]() |
ASSOÇIAÇÃO BRASILEIRA DE SURF PROFISSIONAL |
CALENDÁRIO - ABRASP 2012 | ||||||||||||||
data | evento | categoria | local | premiação | organização | |||||||||
JANEIRO | ||||||||||||||
07 E 08 | ||||||||||||||
12 A 15 | CIRCUITO CLUBE SOCIAL | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | PRAIA DO FUTURO/CE | R$ 20.000,00 | ANS | ||||||||
21 E 22 | ||||||||||||||
28 E 29 | ||||||||||||||
FEVEREIRO | ||||||||||||||
04 E 05 | ||||||||||||||
07 A 12 | HANG LOOSE PRO | PRIME ASP | MASCULINO | FERNANDO DE NORONHA | U$ 250.000 | ASP | ||||||||
18 e 19 | CARNAVAL | |||||||||||||
25 A 26 | ||||||||||||||
MARÇO | ||||||||||||||
03 E 04 | ||||||||||||||
10 E 11 | ||||||||||||||
17 E 18 | BRASIL TOUR ESPECIAL | BRASIL TOUR | MASC/FEM | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP | ||||||||
24 E 25 | CEARENSE PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 20.000,00 | FCS | ||||||||
ABRIL | ||||||||||||||
31 E 01 | QUIKSILVER PRO JR | SELETIVA PRO JR | MASC/FEM | ATALAIA/SC | U$ 20.000 | ASP | ||||||||
07 E 08 | MORMAII PRO JR | SELETIVA PRO JR | MASC/FEM | GAROPABA/SC | U$ 7.500 | ASP | ||||||||
12 A 15 | BRASIL TOUR ESPECIAL | BRASIL TOUR | MASC/FEM | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP | ||||||||
17 A 22 | OAKLEY PRO JUNIOR | BRASILEIRO JUNIOR | MASCULINO | CAMPECHE / SC | R$ 40.000,00 | ABRASP | ||||||||
28 E 29 | ||||||||||||||
MAIO | ||||||||||||||
05 E 06 | RIO DE JANEIRO PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | FESERJ | ||||||||
09 A 20 | BILLABONG RIO PRO | WT | MASC/FEM | MÓVEL - RIO DE JANEIRO | U$ 500.000 | ASP | ||||||||
12 A 13 | MARESIA PAULISTA PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | UBATUBA/SP | R$ 30.000,00 | FPSURF | ||||||||
19 A 20 | ||||||||||||||
22 A 27 | SAQUAREMA RIO PRO | PRIME ASP | MASCULINO | SAQUAREMA/RJ | U$ 250.000 | ASP | ||||||||
26 E 27 | CEARENSE PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 20.000,00 | FCS | ||||||||
JUNHO | ||||||||||||||
02 E 03 | ||||||||||||||
07 A 10 | ||||||||||||||
14 A 17 | BRASIL TOUR ESPECIAL | BRASIL TOUR | MASC/FEM | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP | ||||||||
23 E 24 | ||||||||||||||
JULHO | ||||||||||||||
29 A 08 | SUPER SURF MASTER | MUNDIAL MASTER | MASCULINO | ARPOADOR/RJ | U$ 220.000 | ASP | ||||||||
07 A 08 | ||||||||||||||
12 A 15 | BRASIL TOUR ESPECIAL | BRASIL TOUR | MASCULINO | A DEFINIR | A DEFINR | ABRASP | ||||||||
21 E 22 | ||||||||||||||
26 A 29 | MACAÉ ECO SURF | BRASIL TOUR | MASCULINO | PRAIA DO PECADO/RJ | R$ 60.000,00 | ABRASP | ||||||||
AGOSTO | ||||||||||||||
02 A 05 | BRASIL TOUR ESPECIAL | BRASIL TOUR | MASC/FEM | A DEFINIR | A DEFINR | ABRASP | ||||||||
11 E 12 | ||||||||||||||
17 A 19 | HURLEY PRO JR | SELETIVA PRO JR | MASC/FEM | SÃO FRANCISCO/SC | U$ 12.500 | ASP | ||||||||
24 A 26 | BILLABONG SURF ECO FESTIVAL | SELETIVA PRO JR | MASC/FEM | SALVADOR/BA | U$ 20.000 | ASP | ||||||||
25 E 26 | MARESIA PAULISTA PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | GUARUJÁ/SP | R$ 30.000,00 | FPSURF | ||||||||
SETEMBRO | ||||||||||||||
01 E 02 | BILLABONG ECO SURF | WQS 2 ESTRELAS | MASCULINO | SALVADOR / BA | R$ 30.000,00 | ASP | ||||||||
08 E 09 | ||||||||||||||
15 E 16 | ||||||||||||||
22 E 23 | ||||||||||||||
29 E 30 | ||||||||||||||
OUTUBRO | ||||||||||||||
04 A 07 | ||||||||||||||
09 A 14 | BILLABONG ECO SURF | WS 6 ESTRELAS | MASCULINO | SALVADOR / BA | U$ 155.000 | ASP | ||||||||
16 A 21 | ARPOADOR RIO PRO | WQS 6 ESTRELAS | MASCULINO | ARPOADOR/RJ | U$ 155.000 | ASP | ||||||||
22 A 28 | SUPER SURF INTERNATIONAL | PRIME ASP | MASCULINO | IMBITUBA/SC | U$ 250.000 | ASP | ||||||||
27 E 28 | MARESIA PAULISTA PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | MARESIA/SP | R$ 30.000,00 | FPSURF | ||||||||
27 E 28 | CEARENSE PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 20.000,00 | FCS | ||||||||
NOVEMBRO | ||||||||||||||
24/10 A 2 | MUNDIAL JUNIOR | MASC/FEM | RIO DE JANEIRO/RJ | U$ 125.000 | ASP | |||||||||
05 E 13 | ||||||||||||||
17 E 18 | ||||||||||||||
24 E 25 | ||||||||||||||
DEZEMBRO | ||||||||||||||
01 E 02 | CEARENSE PRO | BR TOUR REGIONAL | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 20.000,00 | FCS | ||||||||
06 A 09 | BRASIL TOUR ESPECIAL | BRASIL TOUR | MASC/FEM | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP | ||||||||
15 E 16 | ||||||||||||||
22 E 23 | ||||||||||||||
29 E 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário